Bernhard
Peter
Kalender
und Zeitrechnung:
Die vier Zeitrechnungen Japans
In Japan gibt es vier verschiedene Systeme der Zeitzählung:
1. Kanshi:
Das Kanshi-System ist nichts
anderes als das von China übernommene System der Zählung von
Jahren in 60er-Zyklen (Jikki-Junishi = 10er + 12er-Zyklus,
Kanreki). Es ist eine diskontinuierliche Jahreszählung. Wenn ein
Zyklus voll ist, wird er abgeschlossen und ein neuer Zyklus wird
eröffnet. Die Jahresangabe setzt sich also zusammen aus der
Nummer des aktuellen 60er-Zyklusses und Nummer des Jahres im
derzeit offenen Zyklus. Heute in Japan zur Berechnung wichtiger
religiöser Festtage in Gebrauch.
2. Kigen,
Jimmu-Tenno
Die Kigen-Zählung nach
Jimmu-Tenno bezieht sich auf den allerersten Kaiser (Tenno)
Japans namens Jimmu, genauer auf seinen Regierungsantritt im
Jahre 660 v. Chr. Dieser erste Kaiser ist legendär, wir befinden
uns immerhin in der japanischen Jomon-Zeit. Die Umrechnung ist
ganz einfach, weil es sich um ein kontinuierliches System
handelt: AD = Jimmu-Tenno abzüglich 660, Jimmu-Tenno = AD plus
660. Jetzt, da ich dies schreibe, ist März 2005, das wäre also
2665 Jimmu-Tenno-Zeitrechnung oder "Kigen 2665". Nach
1945 AD heute wenig gebräuchlich.
3. Nengou:
Das Nengou-System der
Zeitzählung ist wieder ein diskontinuierliches System. Es wird
seit 645 AD benutzt und stammt aus China. Die japanische Zeit
wird in Perioden eingeteilt, die seit 1868 mit
Regierungsantritten von Kaisern oder ansonsten davor mit
sonstigen wichtigen Ereignissen korrelieren (ein bißchen
Willkür war schon dabei, konnte auch mitten in der
Regierungszeit eines Kaisers sein. Beliebt war auch ein Wechsel,
um nach einem schlechten Ereignis das Alte abzuschließen und
etwas Neues zu beginnen. Im 1. und 58. Jahr eines 60er-Zyklusses
war auch gut wechseln). Wenn eine neue Periode beginnt, fängt
man einfach wieder bei 1 an zu zählen. Dabei ist das erste Jahr
der Regierung des neuen Kaisers das Jahr 1, nicht Null. Die
Angabe "Shouwa 40" ist nicht 1926 + 40 = 1966, sondern 1965!
Der Name der Periode ist meistens ein programmatisches Wort, das der so bezeichneten Periode Glück, Wohlstand und Segen bringen soll. Beispiele für solche Regierungsdevisen sind "große Gerechtigkeit", "leuchtender Friede". Der Wunsch ist hier Programm, und die Periode so zu benennen, sollte Motivation genug sein, daß sich der Wunsch auch erfüllen möge. Ein schönes System! Nur noch komplizierter als das Kanshi-System, weil man sich nicht auf gleichbleibende Länge der Perioden verlassen kann, in der Tat ist das völlig willkürlich. Auch kann man nicht anhand der Nummer der Periode eine Größenordnung bekommen und leicht umrechnen, nein, man hat sich den wohlklingenden Namen der Periode aus der nachfolgenden Tabelle herauszusuchen und zu rechnen. Und trotzdem ist das in Japan auch heute noch eine sehr gebräuchliche Jahresangabe! Im März 2005 lebten wir während der Regierungszeit von Kaiser Akihito. Er kam 1989 an die Macht, das ist das neue Jahr 1, und er wählte für seine Regierungszeit den Namen "Heisei", ebenfalls 1989 beginnend. Also haben wir im Jahre 2005 AD das 17. Jahr der Heisei-Periode. 2019 begann eine neue Ära, die "Reiwa"-Ära. Der Name bedeutet "schöne Harmonie". 2019 ist also Reiwa 1, 2020 ist Reiwa 2, 2021 ist Reiwa 3, 2022 ist Reiwa 4.
Umrechnung Nengo in AD:
z. B. 17 Heisei: 1989 - 1 + 17 = 2005 AD
Ein paar Bedeutungen der blumigen Regierungsdevise:
Da ein neuer Kaiser ja nicht pünktlich zum Jahresanfang den Thron besteigt, wird im Jahr des Thronwechsels die erste Zeit nach dem Nengo des Vorgängers benannt, und die zweite Zeit nach dem Wechsel nach dem Nengo des Nachfolgers.
Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode |
645 | Taika | 1046 | Eishô | 1229 | Kanki | 1492 | Meiô |
650 | Hakuchi | 1053 | Tengi | 1232 | Jôei | 1501 | Bunki |
686 | Hakuhô | 1058 | Kôhei | 1233 | Tenpuku | 1504 | Eishô |
701 | Shuchô | 1065 | Jiryaku | 1234 | Benryaku | 1521 | Daiei |
704 | Taihô | 1069 | Enkyuu | 1235 | Katei | 1528 | Kyôroku |
708 | Keiun | 1074 | Jôhô | 1238 | Ryakunin | 1532 | Tenmon |
715 | Wadô | 1077 | Shôryaku | 1239 | En'ô | 1555 | Kôji |
717 | Reiki | 1081 | Eihô | 1240 | Ninji | 1558 | Eiroku |
724 | Yôrô | 1084 | Ôtoku | 1243 | Kangen | 1570 | Genki |
729 | Tenpyô | 1087 | Kanji | 1247 | Hôji | 1573 | Tenshô |
749 | Tenpyô-kanpô | 1094 | Kahô | 1249 | Kenchô | 1592 | Bunroku |
749 | Tenpyô-shôhô | 1096 | Eichô | 1256 | Kôgen | 1596 | Keichô |
757 | Tenpyô-hôji | 1097 | Jôtoku | 1257 | Shôka | 1615 | Genna |
765 | Tenpyô-jingo | 1099 | Kôwa | 1259 | Shôgen | 1624 | Kan'ei |
767 | Jingo-keiun | 1104 | Chôji | 1260 | Bun'ô | 1644 | Shôhô |
770 | Hôki | 1106 | Kajô | 1261 | Kôchô | 1648 | Keian |
781 | Ten'ô | 1108 | Tennin | 1264 | Bun'ei | 1652 | Jôô |
782 | Enryaku | 1110 | Ten'ei | 1275 | Kenji | 1655 | Meireki |
806 | Daidô | 1113 | Eikyuu | 1278 | Kôan | 1658 | Manji |
810 | Kônin | 1118 | Gen'ei | 1288 | Shôô | 1661 | Kanbun |
824 | Tenchô | 1120 | Hôan | 1293 | Einin | 1673 | Enpô |
834 | Shôwa | 1124 | Tenji | 1299 | Shôan | 1681 | Tenna |
848 | Kajô | 1126 | Daiji | 1302 | Kengen | 1684 | Jôkyô |
851 | Ninju | 1131 | Tenshô | 1303 | Kagen | 1688 | Genroku |
854 | Saikô | 1132 | Chôshô | 1306 | Tokuji | 1704 | Hôei |
857 | Tennan | 1135 | Hôen | 1308 | Enkyô | 1711 | Shôtoku |
859 | Jôgan | 1141 | Eiji | 1311 | Ôchô | 1716 | Kyôhô |
877 | Genkei | 1142 | Kôji | 1312 | Shôwa | 1736 | Genbun |
885 | Ninna | 1144 | Ten'yô | 1317 | Bunpô | 1741 | Kanpô |
889 | Kanpyô | 1145 | Kyuuan | 1319 | Gen'ô | 1744 | Enkyô |
898 | Shôtai | 1151 | Ninpei | 1321 | Genkô | 1748 | Kan'en |
901 | Engi | 1154 | Kyuuju | 1324 | Shôchuu | 1751 | Hôreki |
923 | Enchô | 1156 | Hôgen | 1326 | Karyaku | 1764 | Meiwa |
931 | Shôhei | 1159 | Heiji | 1329 | Gentoku | 1772 | An'ei |
938 | Tengyô | 1160 | Eiryaku | 1331 | Genkô | 1781 | Tenmei |
947 | Tenryaku | 1161 | Ôhô | 1334 | Kenmu | 1789 | Kansei |
957 | Tentoku | 1163 | Chôkan | 1336 | Engen | 1801 | Kyôwa |
961 | Ôwa | 1165 | Eiman | 1340 | Kôkoku | 1804 | Bunka |
964 | Kôhô | 1166 | Ninnan | 1346 | Shôhei | 1818 | Bunsei |
968 | Anna | 1169 | Kaô | 1370 | Kentoku | 1830 | Tenpô |
970 | Tenroku | 1171 | Shôan | 1372 | Bunchuu | 1844 | Kôka |
973 | Ten'en | 1175 | Angen | 1375 | Tenju | 1848 | Kaei |
976 | Jôgen | 1177 | Jishô | 1381 | Kôwa | 1854 | Ansei |
978 | Tengen | 1181 | Yôwa | 1384 | Genchuu | 1860 | Man'en |
983 | Eikan | 1182 | Juei | 1390 | Meitoku | 1861 | Bunkyuu |
985 | Kanna | 1184 | Genryaku | 1394 | Ôei | 1864 | Genji |
987 | Eien | 1185 | Bunji | 1428 | Shôchô | 1865 | Keiô |
989 | Eiso | 1190 | Kenkyuu | 1429 | Eikyô | 1868 | Meiji |
990 | Shôryaku | 1199 | Shôji | 1441 | Kakitsu | 1912 | Taishô |
995 | Chôtoku | 1201 | Kennin | 1444 | Bunnan | 1926 | Shôwa |
999 | Chôhô | 1204 | Genkyuu | 1449 | Hôtoku | 1989 | Heisei |
1004 | Kankô | 1206 | Ken'ei | 1452 | Kyôtoku | 2019 | Reiwa |
1012 | Chôwa | 1207 | Jôgen | 1455 | Kôshô | ||
1017 | Kannin | 1211 | Kenryaku | 1457 | Chôroku | ||
1021 | Jian | 1213 | Kempô | 1460 | Kanshô | ||
1024 | Manju | 1219 | Jôkyuu | 1466 | Bunshô | ||
1028 | Chôgen | 1222 | Jôô | 1467 | Ônin | ||
1037 | Chôryaku | 1224 | Gennin | 1469 | Bunmei | ||
1040 | Chôkyuu | 1225 | Karoku | 1487 | Chôkyô | ||
1044 | Kantoku | 1227 | Antei | 1489 | Entoku |
Die Jahre 673686 (Hakuho) gelten als Shi Nengo oder inoffizielle Nengo.
Seit den Meji-Reformen wird die Regierungsdevise (Nengo) nach dem Tod eines Kaisers dessen offizieller posthumer Name.
Früher wurde nach dem Tod eines Herrschers dessen posthumer Name zur Zeitzählung verwendet, und um diesen von echten Nengos zu unterscheiden, wurde er mit dem Wort "Tenno" für Kaiser verknüpft. Um es noch schwieriger zu machen: Bei Verwendung des posthumen Namens zur Zählung zählte das erste volle Regierungsjahr als Jahr 1! Diese Zeitrechnung war vor der Einführung des Nengo-Systems in Gebrauch.
4.
Westliche Zeitrechnung
Seit 1873 gibt es noch die
westliche AD-Zeitrechnung als vierte Möglichkeit, den Verlauf
der Jahre zu messen.
Im
Detail: Datierungen nach dem Nengo-System entschlüsseln:
Die nachfolgenden Tabellen
helfen, Inschriften mit Datierungen nach dem Nengo-System zu
entschlüsseln, zuerst in chronologischer Abfolge:
Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode |
782 | Enryaku | 1096 | Eichô, Yeichô | 1238 | Ryakunin | 1489 | Entoku, Yentoku |
806 | Daidô | 1097 | Jôtoku, Shôtoku | 1239 | En'ô, Yenô | 1492 | Meiô |
810 | Kônin | 1099 | Kôwa | 1240 | Ninji | 1501 | Bunki |
824 | Tenchô | 1104 | Chôji | 1243 | Kangen, Kwangen | 1504 | Eishô, Yeishô |
834 | Shôwa | 1106 | Kajô, Kashô | 1247 | Hôji | 1521 | Daiei, Taiyei |
848 | Kajô, Kashô | 1108 | Tennin | 1249 | Kenchô | 1528 | Kyôroku |
851 | Ninju | 1110 | Ten'ei, Tenjei | 1256 | Kôgen | 1532 | Tenmon, Tembun |
854 | Saikô | 1113 | Eikyuu, Yeikyuu | 1257 | Shôka | 1555 | Kôji |
857 | Tennan | 1118 | Gen'ei, Genyei | 1259 | Shôgen | 1558 | Eiroku, Yeiroku |
859 | Jôgan, Jôgwan | 1120 | Hôan | 1260 | Bun'ô | 1570 | Genki |
877 | Genkei, Gwangyô | 1124 | Tenji, Tenchi | 1261 | Kôchô | 1573 | Tenshô |
885 | Ninna | 1126 | Daiji | 1264 | Bun'ei, Bunyei | 1592 | Bunroku |
889 | Kanpyô, Kwampyô | 1131 | Tenshô | 1275 | Kenji | 1596 | Keichô |
898 | Shôtai | 1132 | Chôshô | 1278 | Kôan | 1615 | Genna |
901 | Engi, Yengi | 1135 | Hôen, Hôyen | 1288 | Shôô | 1624 | Kan'ei, Kwanyei |
923 | Enchô, Yenchô | 1141 | Eiji, Yeiji | 1293 | Einin, Yeinin | 1644 | Shôhô |
931 | Shôhei | 1142 | Kôji | 1299 | Shôan | 1648 | Keian |
938 | Tengyô | 1144 | Ten'yô, Tenyô | 1302 | Kengen | 1652 | Jôô, Shôô |
947 | Tenryaku | 1145 | Kyuuan, Kyuuan | 1303 | Kagen | 1655 | Meireki |
957 | Tentoku | 1151 | Ninpei, Nimpei | 1306 | Tokuji | 1658 | Manji |
961 | Ôwa | 1154 | Kyuuju | 1308 | Enkyô, Yenkei | 1661 | Kanbun, Kwambun |
964 | Kôhô | 1156 | Hôgen | 1311 | Ôchô | 1673 | Enpô, Yempô |
968 | Anna | 1159 | Heiji | 1312 | Shôwa | 1681 | Tenna |
970 | Tenroku | 1160 | Eiryaku, Yeiryaku | 1317 | Bunpô, Bumpô | 1684 | Jôkyô, Teikyô |
973 | Ten'en, Tenyen | 1161 | Ôhô | 1319 | Gen'ô | 1688 | Genroku |
976 | Jôgen | 1163 | Chôkan, Chôkwan | 1321 | Genkô | 1704 | Hôei, Hôyei |
978 | Tengen | 1165 | Eiman, Yeiman | 1324 | Shôchuu | 1711 | Shôtoku |
983 | Eikan, Yeikwan | 1166 | Ninnan | 1326 | Karyaku, Kareki | 1716 | Kyôhô |
985 | Kanna, Kwanna | 1169 | Kaô | 1329 | Gentoku | 1736 | Genbun, Gembun |
987 | Eien, Yeiyen | 1171 | Shôan, Jôan | 1331 | Genkô | 1741 | Kanpô, Kwampô |
989 | Eiso, Yeiso | 1175 | Angen | 1334 | Kenmu, Kemmu | 1744 | Enkyô, Yenkyô |
990 | Shôryaku | 1177 | Jishô | 1336 | Engen, Yengen | 1748 | Kan'en, Kwanyen |
995 | Chôtoku | 1181 | Yôwa | 1340 | Kôkoku | 1751 | Hôreki |
999 | Chôhô | 1182 | Juei, Juyei | 1346 | Shôhei | 1764 | Meiwa |
1004 | Kankô, Kwankô | 1184 | Genryaku | 1370 | Kentoku | 1772 | An'ei, Anyei |
1012 | Chôwa | 1185 | Bunji | 1372 | Bunchuu | 1781 | Tenmei, Temmei |
1017 | Kannin, Kwannin | 1190 | Kenkyuu | 1375 | Tenju | 1789 | Kansei, Kwansei |
1021 | Jian | 1199 | Shôji | 1381 | Kôwa | 1801 | Kyôwa |
1024 | Manju | 1201 | Kennin | 1384 | Genchuu | 1804 | Bunka, Bunkwa |
1028 | Chôgen | 1204 | Genkyuu | 1390 | Meitoku | 1818 | Bunsei |
1037 | Chôryaku | 1206 | Ken'ei, Kenyei | 1394 | Ôei, Ôyei | 1830 | Tenpô, Tempô |
1040 | Chôkyuu | 1207 | Jôgen | 1428 | Shôchô | 1844 | Kôka, Kôkwa |
1044 | Kantoku, Kwantoku | 1211 | Kenryaku | 1429 | Eikyô, Yeikyô | 1848 | Kaei, Kayei |
1046 | Eishô, Yeishô | 1213 | Kempô | 1441 | Kakitsu | 1854 | Ansei |
1053 | Tengi | 1219 | Jôkyuu | 1444 | Bunnan | 1860 | Man'en, Manyen |
1058 | Kôhei | 1222 | Jôô | 1449 | Hôtoku | 1861 | Bunkyuu |
1065 | Jiryaku | 1224 | Gennin | 1452 | Kyôtoku | 1864 | Genji |
1069 | Enkyuu, Yenkyuu | 1225 | Karoku | 1455 | Kôshô | 1865 | Keiô |
1074 | Jôhô | 1227 | Antei | 1457 | Chôroku | 1868 | Meiji |
1077 | Shôryaku | 1229 | Kanki, Kwanki | 1460 | Kanshô, Kwanshô | 1912 | Taishô |
1081 | Eihô, Yeihô | 1232 | Jôei, Jôyei | 1466 | Bunshô | 1926 | Shôwa |
1084 | Ôtoku | 1233 | Tenpuku, Tempuku | 1467 | Ônin | ||
1087 | Kanji, Kwanji | 1234 | Benryaku, Bunryaku | 1469 | Bunmei, Bummei | ||
1094 | Kahô | 1235 | Katei | 1487 | Chôkyô |
Zeitweise bestanden sogar zwei unterschiedliche, parallele Zählungen, je nach Hof. Hier die alternativen Anfangsjahre der Zählungsperioden am südlichen Hof:
Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode |
1338 | Ryakuô | 1352 | Bunna | 1368 | Ôan | 1384 | Shitoku |
1342 | Kôyei | 1356 | Enbun, Yembun | 1375 | Eiwa, Yeiwa | 1387 | Kakei |
1345 | Teiwa | 1361 | Kôan | 1379 | Kôreki | 1389 | Kôô |
1350 | Kwanô | 1362 | Jôji | 1381 | Eitoku, Yeitoku | 1390 | Meitoku |
Die nachfolgende Tabelle ist spaltenweise nach den verwendeten Zeichen zunehmender Komplexität geordnet, wobei jeweils die gleichen ersten Zeichen farblich durch den Hintergrund zusammengefaßt sind:
Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD |
Kyuuan, Kyuuan | 1145 | Bunpô, Bumpô | 1317 | Jian | 1021 | Kôhei | 1058 |
Kyuuju | 1154 | Bunroku | 1592 | Jishô | 1177 | Kôan | 1361 |
Daiei, Taiyei | 1521 | Bunki | 1501 | Jiryaku | 1065 | Kôji | 1142 |
Taishô | 1912 | Benryaku, Bunryaku | 1234 | Meiji | 1868 | Kôwa | 1099 |
Daidô | 806 | Bun'ô | 1260 | Meiwa | 1764 | Kôhô | 964 |
Daiji | 1126 | Eikyuu, Yeikyuu | 1113 | Meitoku | 1390 | Kôreki | 1379 |
Ninpei, Nimpei | 1151 | Einin, Yeinin | 1293 | Meireki | 1655 | Kôô | 1389 |
Ninnan | 1166 | Eishô, Yeishô | 1504 | Meiô | 1492 | Man'en, Manyen | 1860 |
Ninji | 1240 | Eien, Yeiyen | 987 | Chôkyuu | 1040 | Manji | 1658 |
Ninna | 885 | Eiji, Yeiji | 1141 | Chôgen | 1028 | Manju | 1024 |
Ninju | 851 | Eiwa, Yeiwa | 1375 | Chôji | 1104 | Saikô | 854 |
Genkyuu | 1204 | Eichô, Yeichô | 1096 | Chôwa | 1012 | Juei, Juyei | 1182 |
Gennin | 1224 | Eishô, Yeishô | 1046 | Chôshô | 1132 | Kagen | 1303 |
Genbun, Gembun | 1736 | Eikyô, Yeikyô | 1429 | Chôkyô | 1487 | Kaei, Kayei | 1848 |
Genchuu | 1384 | Eihô, Yeihô | 1081 | Chôhô | 999 | Kakitsu | 1441 |
Gen'ei, Genyei | 1118 | Eiso, Yeiso | 989 | Chôroku | 1457 | Kajô, Kashô | 1106 |
Genkô | 1331 | Eiroku, Yeiroku | 1558 | Chôtoku | 995 | Kahô | 1094 |
Genji | 1864 | Eiman, Yeiman | 1165 | Chôkan, Chôkwan | 1163 | Kajô, Kashô | 848 |
Genna | 1615 | Eitoku, Yeitoku | 1381 | Chôryaku | 1037 | Karoku | 1225 |
Genkô | 1321 | Eiryaku, Yeiryaku | 1160 | Jôkyuu | 1219 | Katei | 1235 |
Genroku | 1688 | Eikan, Yeikwan | 983 | Jôgen | 1207 | Kakei | 1387 |
Gentoku | 1329 | Kônin | 810 | Shôhei | 931 | Karyaku, Kareki | 1326 |
Genkei, Gwangyô | 877 | Kôka, Kôkwa | 1844 | Shôan, Jôan | 1171 | Kaô | 1169 |
Genki | 1570 | Kôan | 1278 | Shôwa | 834 | Tokuji | 1306 |
Genryaku | 1184 | Kôji | 1555 | Jôhô | 1074 | Kannin, Kwannin | 1017 |
Gen'ô | 1319 | Kôwa | 1381 | Jôtoku, Shôtoku | 1097 | Kangen, Kwangen | 1243 |
Tennin | 1108 | Kôchô | 1261 | Shôryaku | 1077 | Kanbun, Kwambun | 1661 |
Tengen | 978 | Shôgen | 1259 | Jôô, Shôô | 1652 | Kan'ei, Kwanyei | 1624 |
Tenmon, Tembun | 1532 | Shôchuu | 1324 | Shôtai | 898 | Kankô, Kwankô | 1004 |
Ten'ei, Tenjei | 1110 | Shôhei | 1346 | Kyôwa | 1801 | Kanshô, Kwanshô | 1460 |
Tenshô | 1573 | Shôan | 1299 | Kyôhô | 1716 | Kanpyô, Kwampyô | 889 |
Tennan | 857 | Shôji | 1199 | Kyôroku | 1528 | Kan'en, Kwanyen | 1748 |
Ten'en, Tenyen | 973 | Shôwa | 1312 | Kyôtoku | 1452 | Kanji, Kwanji | 1087 |
Tenji, Tenchi | 1124 | Shôchô | 1428 | Hôgen | 1156 | Kansei, Kwansei | 1789 |
Tenmei, Temmei | 1781 | Shôhô | 1644 | Hôan | 1120 | Kanna, Kwanna | 985 |
Tenna | 1681 | Shôka | 1257 | Hôen, Hôyen | 1135 | Kanpô, Kwampô | 1741 |
Tenchô | 824 | Shôtoku | 1711 | Shôwa | 1926 | Kanki, Kwanki | 1229 |
Tenshô | 1131 | Shôryaku | 990 | Jôgen | 976 | Kantoku, Kwantoku | 1044 |
Tenpô, Tempô | 1830 | Shôô | 1288 | Jôei, Jôyei | 1232 | Yôwa | 1181 |
Tenju | 1375 | Heiji | 1159 | Jôji | 1362 | Keian | 1648 |
Tengi | 1053 | Shitoku | 1384 | Teiwa | 1345 | Keichô | 1596 |
Tenroku | 970 | Angen | 1175 | Jôkyô, Teikyô | 1684 | Keiô | 1865 |
Tenpuku, Tempuku | 1233 | An'ei, Anyei | 1772 | Jôô | 1222 | Kôkoku | 1340 |
Tentoku | 957 | Ansei | 1854 | Jôgan, Jôgwan | 859 | Ryakunin | 1238 |
Ten'yô, Tenyô | 1144 | Anna | 968 | Kenkyuu | 1190 | Ryakuô | 1338 |
Tengyô | 938 | Antei | 1227 | Kennin | 1201 | Ônin | 1467 |
Tenryaku | 947 | Enkyuu, Yenkyuu | 1069 | Ken'ei, Kenyei | 1206 | Ôei, Ôyei | 1394 |
Bunkyuu | 1861 | Engen, Yengen | 1336 | Kenji | 1275 | Ôan | 1368 |
Bunka, Bunkwa | 1804 | Enbun, Yembun | 1356 | Kenchô | 1249 | Ôwa | 961 |
Bunchuu | 1372 | Enchô, Yenchô | 923 | Kenmu, Kemmu | 1334 | Ôchô | 1311 |
Bun'ei, Bunyei | 1264 | Enkyô, Yenkyô | 1744 | Kempô | 1213 | Ôhô | 1161 |
Bunshô | 1466 | Engi, Yengi | 901 | Kentoku | 1370 | Ôtoku | 1084 |
Bunnan | 1444 | Entoku, Yentoku | 1489 | Kenryaku | 1211 | Hôei, Hôyei | 1704 |
Bunji | 1185 | Enkyô, Yenkei | 1308 | Kengen | 1302 | Hôji | 1247 |
Bunsei | 1818 | Enryaku | 782 | Kôgen | 1256 | Hôtoku | 1449 |
Bunmei, Bummei | 1469 | En'ô, Yenô | 1239 | Kôyei | 1342 | Hôreki | 1751 |
Bunna | 1352 | Enpô, Yempô | 1673 | Kôshô | 1455 | Kwanô | 1350 |
Literatur,
Quellen und Links:
B. W. Robinson: The Arts of the Japanese Sword, Faber and Faber,
London 1970, S. 85-88
Nengo: https://de.wikipedia.org/wiki/Neng%C5%8D
Nengo-Rechner: http://yukikurete.de/nengo_calc.htm
Japanischer Kalender 1: Einführung in
den japanischen Kalender und Geschichte
Japanischer Kalender 2: Der
Sonnenkalender im japanischen Kalender
Japanischer Kalender 3: Monate
und Tage im lunisolaren Kalender Japans
Japanischer Kalender 4: Das
E-To-System des japanischen Kalenders
Japanischer Kalender 5:
Günstige und ungünstige Tage nach dem Rokuyo-System
Japanischer Kalender 6: Die vier
Zeitrechnungen Japans
andere Kalendersysteme, Literatur zu
Kalendersystemen
andere Essays über Japan
Home
©
Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2005, 2016
Impressum